Electoral Roll Search - Bhiwandi (Ward No. 5)
Total: 6,665
| 0063 | 1 | 1 | दिवकर अहमद | ब | दिवकर अजमत | पु | 60 | MT/11/060/0195811 | Divkar Ahmad | Son | Divkar Ajmat | Male |
| 0063 | 2 | 1 | दिवकर नादेरा अहमद | प | दिवकर अहमद | स्त्री | 44 | MT/11/060/0195810 | Divkar Nadera Ahmad | Wife | Divkar Ahmad | Female |
| 0063 | 3 | 1 | दिवकर तनजील अहमद | ब | दिवकर अहमद | पु | 23 | — | Divkar Tanjil Ahmad | Son | Divkar Ahmad | Male |
| 0063 | 4 | 1 | दिवकर सायका | प | दिवकर तनजील अह. | स्त्री | 20 | — | Divkar Sayka | Wife | Divkar Tanjil Ah. | Female |
| 0063 | 5 | 2 | दिवकर शरफुद्दीन | ब | दिवकर अजीमुद्दीन | पु | 64 | MT/11/060/0195016 | Divkar Sharfuddin | Son | Divkar Ajimuddeen | Male |
| 0063 | 6 | 2 | दिवकर नुरुन्निसा | प | दिवकर शरफुद्दीन | स्त्री | 54 | MT/11/060/0195015 | Divkar Nurunnisa | Wife | Divkar Sharfuddin | Female |
| 0063 | 7 | 2 | दिवकर सुफीयान | ब | दिवकर शरफुद्दीन | पु | 34 | — | Divkar Sufiyan | Son | Divkar Sharfuddin | Male |
| 0063 | 8 | 2 | दिवकर आतेफा | प | दिवकर सुफियान | स्त्री | 29 | — | Divkar Atefa | Wife | Divkar Sufiyan | Female |
| 0063 | 9 | 3 | दिवकर अ. कय्युम | ब | दिवकर अमजत | पु | 52 | — | Divkar A. Qayyum | Son | Divkar Amjat | Male |
| 0063 | 10 | 3 | दिवकर सहेर | प | दिवकर अब्दुल करयुम | स्त्री | 42 | — | Divkar Saher | Wife | Divkar Abdul Karayum | Female |
| 0063 | 11 | 3 | दिवकर कौसर | ब | दिवकर अ.करयुम | स्त्री | 20 | — | Divkar Kausar | Son | Divkar A.Karayum | Female |
| 0063 | 12 | 4 | कुरेशी चॉद | ब | कुरेशी सुलेमान | पु | 40 | — | Qureshi Chand | Son | Qureshi Suleman | Male |
| 0063 | 13 | 4 | कुरेशी सलमा बानो | प | कुरेशी चांद | स्त्री | 30 | MT/11/060/0195254 | Qureshi Salma Bano | Wife | Qureshi Chand | Female |
| 0063 | 14 | 5 | पटेल हनीफ | ब | पटेल गुलाम अह. | पु | 52 | — | Patel Hanif | Son | Patel Gulam Ah. | Male |
| 0063 | 15 | 5 | पटेल नसीमा हनीफ | प | पटेल हनीफ | स्त्री | 50 | — | Patel Naseema Hanif | Wife | Patel Hanif | Female |
| 0063 | 16 | 5 | पटेल शोयेब | ब | पटेल हनीफ | पु | 26 | — | Patel Shoyab | Son | Patel Hanif | Male |
| 0063 | 17 | 5 | पटेल रुफीन | प | पटेल शोयेब | स्त्री | 23 | — | Patel Rufin | Wife | Patel Shoyab | Female |
| 0063 | 18 | 5 | पटेल असवार | ब | पटेल हनीफ | पु | 24 | — | Patel Aswar | Son | Patel Hanif | Male |
| 0063 | 19 | 5 | पटेल शिरीन | ब | पटेल हनीफ | स्त्री | 18 | — | Patel Shirin | Son | Patel Hanif | Female |
| 0063 | 20 | 6 | चौधरी शब्बीर | ब | चौधरी मुहंमद अली | पु | 45 | — | Chaudhary Shabbir | Son | Chaudhary Muhammad Ali | Male |
| 0063 | 21 | 6 | चौधरी मु. हारुन | ब | चौधरी अ.शब्बीर | पु | 25 | — | Chaudhary Mu. Harun | Son | Chaudhary A.Shabbir | Male |
| 0063 | 22 | 6 | चौधरी मु. महारुफ | ब | चौधरी अ.शब्बीर | पु | 23 | — | Chaudhary Mu. Maharuf | Son | Chaudhary A.Shabbir | Male |
| 0063 | 23 | 6 | चौधरी मु.महेताब आलम | ब | चौधरी अ.शब्बीर | पु | 20 | — | Chaudhary Mu.Mehtab Alam | Son | Chaudhary A.Shabbir | Male |
| 0063 | 24 | 6 | चौधरी मु. वहीद | ब | चौधरी अ.शब्बीर | पु | 18 | — | Chaudhary Mu. Wahid | Son | Chaudhary A.Shabbir | Male |
| 0063 | 25 | 7 | रईस गुलाम मुतुंजा | ब | रईस मुतुंजा हसन | पु | 70 | MT/11/060/0193035 | Rais Gulam Mutinja | Son | Rais Mutinja Hasan | Male |
Showing 1–25 of 6665 results
Rows per page
Page 1 of 267